StoreAnalyzer
StoreAnalyzer(ストアアナライザー)は複数店舗exPOSレジシステムから定期的に送られてくる情報を集計し、売上、仕入、在庫情報など様々な情報をクラウドで閲覧することができるクラウド型のウェブサービスです。本部にサーバーを用意する必要はありません。何処からでもリアルタイムに店舗情報を確認することができます。
StoreAnalyzerはクラウドのウェブサービスのため、ウェブブラウザさえあれば何処にいても各店舗の取引情報を確認することができます。専用サーバーを用意する必要がありませんので、導入・運用コストを安く抑えることができます。ログイン可能な従業員や各種機能の閲覧権限を設定することで、従業員ごとの権限に応じた情報のみ閲覧させることが可能です。また、全店の取引情報や在庫状況を比較して一覧表示やグラフ表示することができるので、一目で店舗の状況を把握することができます。
StoreAnalyzer機能一覧
基本機能 |
||
基本情報 |
全店舗情報 | 全店舗の登録情報を確認します。 |
POS端末情報 | 全店のPOS端末稼働情報を確認します。 | |
集計 |
ダッシュボード | 全店舗の売上、商品ランキングなど、概要を一覧表示します。 |
期間売上集計 | 指定した期間の売上を店舗別にランキング表示します。 | |
月別売上集計 | 指定した年の1年間の売上と前年売上を月別で集計し、一覧表示します。 | |
日別売上集計 | 指定した年月の売上と前年売上を日別で集計し、一覧表示します。 | |
曜日別売上集計 | 指定した期間の売上実績を曜日別に一覧表示します。 | |
時間帯別取引 | 指定した期間の各種取引実績を時間帯別に一覧表示します。 | |
従業員別取引 | 指定した期間の各種取引実績を従業員別に一覧表示します。 | |
現在庫金額 | カテゴリ別に現在店舗在庫数、金額などを集計し、一覧表示します。 | |
店舗別出庫金額 | 店舗別に出庫金額を集計し、一覧表示します。 | |
検索 |
伝票検索 | 各種取引伝票を検索し一覧表示します。 |
商品マスタ検索 | 登録されている商品マスタを検索し、一覧表示します。 | |
現在庫数量照会 | 店舗にある現在の商品在庫状況を検索し、一覧表示します。 | |
商品価格照会 | 複数価格設定を含めた商品の販売価格一覧を検索し表示します。 | |
店舗間在庫照会 | 2つの店舗間で在庫の有無を調べ、A店に在庫0個、B店に在庫2個以上などの条件で一致する商品を一覧表示します。 | |
滞留在庫検索 | 指定した期間に一度も販売実績のない商品を現在までの滞留日数と共に一覧表示します。 | |
商品回転率照会 | 指定した期間の商品回転率、消化率などを一覧表示します。 | |
買取商品実績検索 | 買取実績を検索し、買取価格・販売価格の「最少価格」「最大価格」「平均価格」を一覧表示します。 | |
ランキング |
商品取引 | 取引種別ごとに商品の取引数量が多い順にランキングを表示します。 |
大分類別取引 | 大分類別に取引数の多い順にランキング表示します。 | |
中分類別取引 | 大分類別に取引数の多い順にランキング表示します。 | |
サブカテゴリ1別取引 | サブカテゴリ1別に取引数の多い順にランキング表示します。 | |
サブカテゴリ2別取引 | サブカテゴリ2別に商品取引数の多い順にランキング表示します。 | |
サブカテゴリ3別取引 | サブカテゴリ3別に商品取引数の多い順にランキング表示します。 | |
月別取引 | 月別に商品取引数の多い順にランキング表示します。 | |
分析 |
ABC分析 | 全体の商品販売数から構成比率を算出し、比率の高い順から累積構成比を出してABCにカテゴリ分けする分析手法です。 |
バスケット分析 | ある商品と同時に購入された商品を併売数の多い順に表示することができます。 | |
デシル分析 | ラテン語でデシル(Decil)は10等分するという意味で、過去の顧客実績データから購入額または購入商品数を集計し、10等分にランク分けされた各層に対して、適切なマーケティングを行うために有用な分析手法です。 | |
履歴 |
在庫変動履歴 | 指定した期間に店舗在庫が変動した履歴を表示します。 |
値引・割引履歴 | 値引・割引取引の履歴を一覧表示します。 | |
入出金 | 入出金履歴を一覧表示します。 | |
補充回収履歴 | 自動釣銭機の補充回収履歴を一覧表示します。 | |
開設/閉設実績 | 開設・閉設実績を一覧表示します。現金在高・過不足の確認や閉設処理が行われていない日を特定するのにも役立ちます。 | |
顧客情報 |
顧客情報検索 | 会員登録された顧客情報を検索します。 |
顧客取引履歴 | 顧客の購買履歴を一覧表示します。 | |
顧客ポイント履歴 | ポイントの取引履歴を一覧表示します。 | |
マスタ管理 |
業種マスタ | 業種マスタの新規登録・編集・削除を行なうことができます。 |
大分類マスタ | 大分類マスタの新規登録・編集・削除を行なうことができます。 | |
中分類マスタ | 中分類マスタの新規登録・編集・削除を行なうことができます。 | |
小分類マスタ | 小分類マスタの新規登録・編集・削除を行なうことができます。 | |
商品マスタ | 商品マスタの新規登録・編集・削除を行なうことができます。 | |
取引先マスタ | 発注などで利用する取引先マスタの新規登録・編集・削除を行なうことができます。 | |
決済サービスマスタ | 決済方法選択で利用する決済サービスマスタの新規登録・編集・削除を行なうことができます。 | |
勘定科目マスタ | 入出金登録の際に利用する勘定科目マスタの新規登録・編集・削除を行なうことができます。 | |
本部管理機能 |
従業員権限管理 | 従業員のログイン権限や各種機能の閲覧権限を設定します。 |